Bulan Purnama di 2026
Di bawah ini adalah setiap bulan purnama di 2026, dengan tanggal dan waktu UTC yang tepat. Bulan purnama terjadi ketika Bumi terletak di antara Matahari dan Bulan dan piringannya diterangi sepenuhnya.
Tanggal dan waktu (UTC)
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) |
|---|---|---|
| 1 | 10.03.26 | |
| 2 | 22.09.49 | |
| 3 | 11.38.32 | |
| 4 | 02.12.36 | |
| 5 | 17.23.47 | |
| 6 | 08.45.48 | |
| 7 | 23.57.17 | |
| 8 | 14.36.19 | |
| 9 | 04.19.06 | |
| 10 | 16.49.32 | |
| 11 | 04.12.15 | |
| 12 | 14.54.04 | |
| 13 | 01.28.45 |
Tentang saat-saat ini
Waktu dihitung dengan algoritma fase bulan standar dan diberikan dalam Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Konversikan ke zona waktu lokal Anda saat bulan tampak purnama atau baru di langit Anda. Fase ini sama di seluruh dunia pada saat tertentu; hanya waktu naik dan atur tergantung pada lokasi Anda.