2027 年新月
以下列出 2027 年每次新月的精确 UTC 日期和时间。新月发生在月球位于地球和太阳之间、受光面背向我们时。
日期和时间(UTC)
| # | 日期(UTC) | 时间(UTC) |
|---|---|---|
| 1 | 20:25:05 | |
| 2 | 15:56:47 | |
| 3 | 09:30:07 | |
| 4 | 23:51:45 | |
| 5 | 10:59:10 | |
| 6 | 19:40:51 | |
| 7 | 03:02:32 | |
| 8 | 10:05:42 | |
| 9 | 17:41:40 | |
| 10 | 02:36:34 | |
| 11 | 13:37:04 | |
| 12 | 03:24:59 | |
| 13 | 20:12:56 |
关于这些时间
时间采用标准月相算法计算,并以协调世界时(UTC)给出。请转换为您所在的当地时区,以了解满月或新月在当地天空中出现的时间。同一时刻的月相全球一致,只有月升和月落时间取决于所在地。